• Text Hover

AVK №04/04

ШПИНДЕЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ

Телескопический, для клиновых магистральных задвижек, с насадкой для ключа 23-32 мм.

 

Телескопический удлинитель для штоков клиновых задвижек AVK оснащен коническим насадком для Т-образных ключей 23-32 мм. Дизайн телескопического удлинительного шпинделя AVK предусматривает несложное пользование, и рассчитан на длительную эксплуатацию. С помощью крепежных лапок верхнего переходника шпиндель можно легко подсоединить к уличному лючку AVK, специальная фиксирующая пружина внутри предотвращает складывание телескопических секций во время установки удлинительного шпинделя или при регулировании его длины, а отверстие ”антифриз” на всю его длину дает возможность подсоединения нагревательного элемента в случае замерзания воды внутри. Телескопические удлинители изготовлены из коррозионностойких материалов.

  • Text Hover
  • Text Hover
 
Артикулы и типоразмеры

Артикул DN/DN L8
мм
Pipe cover range
мм
Расчетная масса
кг
04-050-4-0002 40 - 50 450 - 700 700 - 920 1,9
04-050-4-0502 40 - 50 650 - 1100 900 - 1320 2,6
04-050-4-1002 40 - 50 1050 - 1750 1300 - 1970 3,9
04-050-4-1202 40 - 50 1400 - 2350 1650 - 2570 5,8
04-050-4-1502 40 - 50 1700 - 2900 1950 - 3120 5,4
04-050-4-2202 40 - 50 2850 - 5250 3100 - 5470 11
04-080-4-0002 65 - 80 450 - 700 700 - 920 1,9
04-080-4-0502 65 - 80 650 - 1100 900 - 1320 2,0
04-080-4-1002 65 - 80 1050 - 1750 1300 - 1970 3,8
04-080-4-1202 65 - 80 1400 - 2350 1650 - 2570 4,9
04-080-4-1502 65 - 80 1700 - 2900 1950 - 3120 5,8
04-080-4-2202 65 - 80 2850 - 5250 3100 - 5470 11
04-125-4-0002 100 - 125 450 - 700 700 - 920 1,8
04-125-4-0502 100 - 125 650 - 1100 900 - 1320 2,6
04-125-4-1002 100 - 125 1050 - 1750 1300 - 1970 4,0
04-125-4-1202 100 - 125 1400 - 2350 1650 - 2570 5,7
04-125-4-1502 100 - 125 1700 - 2900 1950 - 3120 5,8
04-125-4-2202 100 - 125 2850 - 5250 3100 - 5470 11
04-150-4-0002 150 - 150 450 - 700 700 - 920 2,3
04-150-4-0502 150 - 150 650 - 1100 900 - 1320 3,1
04-150-4-1002 150 - 150 1050 - 1750 1300 - 1970 4,5
04-150-4-1202 150 - 150 1400 - 2350 1650 - 2570 5,7
04-150-4-1502 150 - 150 1700 - 2900 1950 - 3120 7,5
04-150-4-2202 150 - 150 2850 - 5250 3100 - 5470 11
04-200-4-0002 200 - 200 450 - 700 700 - 920 2,3
04-200-4-0502 200 - 200 650 - 1100 900 - 1320 4,3
04-200-4-1002 200 - 200 1050 - 1750 1300 - 1970 3,9
04-200-4-1202 200 - 200 1400 - 2350 1650 - 2570 5,6
04-200-4-1502 200 - 200 1700 - 2900 1950 - 3120 6,9
04-200-4-2202 200 - 200 2850 - 5250 3100 - 5470 11
04-300-4-0002 250 - 300 450 - 700 700 - 920 2,4
04-300-4-0502 250 - 300 650 - 1100 900 - 1320 3,2
04-300-4-1002 250 - 300 1050 - 1750 1300 - 1970 4,6
04-300-4-1202 250 - 300 1400 - 2350 1650 - 2570 5,7
04-300-4-1502 250 - 300 1700 - 2900 1950 - 3120 7,1
04-300-4-2202 250 - 300 2850 - 5250 3100 - 5470 11
04-400-4-0002 350 - 400 450 - 700 700 - 920 2,6
04-400-4-0502 350 - 400 650 - 1100 900 - 1320 3,4
04-400-4-1002 350 - 400 1050 - 1750 1300 - 1970 4,5
04-400-4-1202 350 - 400 1400 - 2350 1650 - 2570 5,6
04-400-4-1502 350 - 400 1700 - 2900 1950 - 3120 7,6
04-400-4-2202 350 - 400 2850 - 5250 3100 - 5470 11
04-630-4-0002 450 - 600 450 - 700 700 - 920 2,6
04-630-4-0502 450 - 600 650 - 1100 900 - 1320 3,4
04-630-4-1002 450 - 600 1050 - 1750 1300 - 1970 4,5
04-630-4-1502 450 - 600 1700 - 2900 1950 - 3120 7,6
04-630-4-2202 450 - 600 2850 - 5250 3100 - 5470 11
04-640-4-0002 450 - 600 450 - 700 700 - 920 2,6
04-640-4-0502 450 - 600 650 - 1100 900 - 1320 3,4
04-640-4-1002 450 - 600 1050 - 1750 1300 - 1970 4,5
04-640-4-1502 450 - 600 1700 - 2900 1950 - 3120 7,6
04-640-4-2202 450 - 600 2850 - 5250 3100 - 5470 11

ЭНЕРГОПРОМ-СИБИРЬ На главную Каталог Сертификаты О нас Реквизиты Задвижки Затворы Обр. клапаны Возд. клапаны Соединители Насосы Пожаротушение Принадлежности (391) 249-11-46 Рег. клапаны