• Text Hover

AVK №601/A

СОЕДИНИТЕЛЬ SUPA

Прямой, универсальная, шпилька из стали А2, гайками А4,  уплотнение — EPDM.

 

DN40-DN400, PN16.

 

Для трубопроводов питьевой воды и нейтральных жидкостей, для диапазона температур от -30°C до +70°C.

 

Ассортимент соединительной арматуры AVK Supa® состоит из универсальных прямых и переходных / редукционных соединителей и фланцевых адаптеров для труб из серого и ковкого чугуна, стали, твердого ПВХ* и асбестоцемента. Соединители Supa® легко устанавливаются благодаря антифрикционному покрытию шпилек и гаек, а также возможности осевого отклонения соединяемых труб ±4°. Нержавеющие шпильки и гайки вместе с высококачественным покрытием соединителя обеспечивают его надежную антикоррозийную защиту.

  • Text Hover
  • Text Hover
 

Артикулы и типоразмеры

Артикул DN
мм
PN Внешний диаметр трубы
мм
L1
мм
Расчетная масса
кг
601-063-000-6400 40 PN16 46 - 63 100 2,9
601-074-000-6400 50 PN16 57 - 74 100 4,2
601-085-000-6400 65 PN16 68 - 85 100 3,9
601-106-000-6400 80 PN16 84 - 106 100 4,9
601-119-000-6400 100 PN16 99 - 119 100 5,2
601-133-000-6400 100 PN16 109 - 133 100 5,5
601-157-000-6400 125 PN16 132 - 157 100 6,5
601-183-000-6400 150 PN16 157 - 183 115 7,5
601-201-000-6400 150 PN16 176 - 201 115 12
601-215-000-6400 200 PN16 193 - 215 115 9,4
601-242-000-6400 200 PN16 218 - 242 140 15
601-268-000-6400 225 PN16 242 - 268 140 13
601-292-000-6400 250 PN16 266 - 292 160 21
601-306-000-6400 250 PN16 280 - 306 160 23
601-327-000-6400 300 PN16 301 - 327 160 16
601-350-000-6400 300 PN16 324 - 350 160 17
601-378-000-6400 350 PN16 352 - 378 160 20
601-396-000-6400 350 PN16 372 - 396 160 28
601-410-000-6400 350 PN16 384 - 410 160 22
601-436-000-6400 400 PN16 410 - 436 160 29
601-462-000-6400 400 PN16 436 - 462 160 32

ЭНЕРГОПРОМ-СИБИРЬ На главную Каталог Сертификаты О нас Реквизиты Задвижки Затворы Обр. клапаны Возд. клапаны Соединители Насосы Пожаротушение Принадлежности (391) 249-11-46 Рег. клапаны