• Text Hover

AVK №602/1

СОЕДИНИТЕЛЬ SUPA

Редукционный, универсальная, шпилька из стали А2, гайками А4,  уплотнение — EPDM. DN40-DN400, PN16. Для трубопроводов питьевой воды и нейтральных жидкостей, для диапазона температур от -30°C до +70°C.

 

Ассортимент соединительной арматуры AVK Supa® состоит из универсальных прямых и переходных / редукционных соединителей и фланцевых адаптеров для труб из серого и ковкого чугуна, стали, твердого ПВХ и асбестоцемента. Соединители Supa® легко устанавливаются благодаря антифрикционному покрытию шпилек и гаек, а также возможности осевого отклонения соединяемых труб ±4°. Нержавеющие шпильки и гайки вместе с высококачественным покрытием соединителя обеспечивают его надежную антикоррозийную защиту.

  • Text Hover
  • Text Hover
 
Артикулы и типоразмеры

Артикул DN/DN Внешний диаметр трубы 1,
мм
Внешний диаметр трубы 2,
мм
Расчетная масса
кг
602-063-074-6400 40 - 50 46 - 63 57 - 74 3,2
602-063-085-6400 40 - 65 46 - 63 68 - 85 4,2
602-074-085-6400 50 - 65 57 - 74 68 - 85 4,5
602-074-106-6400 50 - 80 57 - 74 84 - 106 4,5
602-085-106-6400 65 - 80 68 - 85 84 - 106 4,9
602-106-119-6400 80 - 100 84 - 106 99 - 119 5,3
602-106-133-6400 100 - 100 84 - 106 109 - 133 5,3
602-119-133-6400 100 - 100 99 - 119 109 - 133 5,6
602-119-157-6400 100 - 125 99 - 119 132 - 157 6,4
602-133-157-6400 100 - 125 109 - 133 132 - 157 6,4
602-133-183-6400 100 - 150 109 - 133 157 - 183 7,4
602-157-183-6400 125 - 150 132 - 157 157 - 183 7,7
602-183-201-6400 150 - 150 157 - 183 176 - 201 10
602-201-215-6400 150 - 200 176 - 201 193 - 215 10
602-201-242-6400 150 - 200 176 - 201 218 - 242 14
602-215-242-6400 200 - 200 193 - 215 218 - 242 11
602-215-268-6400 200 - 225 193 - 215 242 - 268 13
602-242-268-6400 200 - 225 218 - 242 242 - 268 14
602-268-292-6400 225 - 250 242 - 268 266 - 292 19
602-292-306-6400 250 - 250 266 - 292 280 - 306 20
602-292-327-6400 250 - 300 266 - 292 301 - 327 20
602-327-350-6400 300 - 300 301 - 327 324 - 350 17
602-327-378-6400 300 - 350 301 - 327 352 - 378 19
602-350-378-6400 300 - 350 324 - 350 352 - 378 20
602-378-396-6400 350 - 350 352 - 378 372 - 396 26
602-396-410-6400 350 - 350 372 - 396 384 - 410 26
602-410-436-6400 350 - 400 384 - 410 410 - 436 22
602-436-462-6400 400 - 400 410 - 436 436 - 462 23

ЭНЕРГОПРОМ-СИБИРЬ На главную Каталог Сертификаты О нас Реквизиты Задвижки Затворы Обр. клапаны Возд. клапаны Соединители Насосы Пожаротушение Принадлежности (391) 249-11-46 Рег. клапаны