• Text Hover

AVK №727/09

ХОМУТ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ "SWIC"

Со встроеной фрезой и задвижкой.

Ответвление – с внутренней резьбой. DN80-200 BSP 1/2″ -2. 

Для трубопроводов питьевой воды и нейтральных жидкостей, для диапазона температур от -30°C до +70°C.

 

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и помещениях.

Предназначен для врезки в магистраль при наличии давления в трубопроводе.  Сочетает в себе фрезу для осуществления врезки и задвижку, которая обеспечивает  последующее перекрытие резьбового выхода.

  • Text Hover
  • Text Hover
 

Артикулы и типоразмеры

Артикул Резьба, в дюймах Dd
мм
L
mm
W
mm
Расчетная масса, кг
727-09-01-01601400 1/2" 50 95 110 4.8
727-09-01-02601400 3/4" 50 95 110 4.8
727-09-01-03601400 1" 50 95 110 4.8
727-09-01-04601400 1 1/4" 50 95 110 4.8
727-09-01-05601400 1 1/2" 50 95 110 4.8
727-09-01-06601400 2" 50 95 110 4.8
727-09-02-01601400 1/2" 63 95 126 5.0
727-09-02-02601400 3/4" 63 95 126 5.0
727-09-02-03601400 1" 63 95 126 5.0
727-09-02-04601400 1 1/4" 63 95 126 5.0
727-09-02-05601400 1 1/2" 63 95 126 5.0
727-09-02-06601400 2" 63 95 126 5.0
727-09-03-01601200 1/2" 75 120 140 5.8
727-09-03-02601200 3/4" 75 120 140 5.8
727-09-03-03601200 1" 75 120 140 5.8
727-09-03-04601200 1 1/4" 75 120 140 5.8
727-09-03-05601200 1 1/2" 75 120 140 5.8
727-09-03-06601200 2" 75 120 140 5.8
727-09-04-01601200 1/2" 90 120 155 6.0
727-09-04-02601200 3/4" 90 120 155 6.0
727-09-04-03601200 1" 90 120 155 6.0
727-09-04-04601200 1 1/4" 90 120 155 6.0
727-09-04-05601200 1 1/2" 90 120 155 6.0
727-09-04-06601200 2" 90 120 155 6.0
727-09-05-01601200 1/2" 110 140 190 7.2
727-09-05-02601200 3/4" 110 140 190 7.2
727-09-05-03601200 1" 110 140 190 7.2
727-09-05-04601200 1 1/4" 110 140 190 7.2
727-09-05-05601200 1 1/2" 110 140 190 7.2
727-09-05-06601200 2" 110 140 190 7.2
727-09-07-01601200 1/2" 140 180 226 9.8
727-09-07-02601200 3/4" 140 180 226 9.8
727-09-07-03601200 1" 140 180 226 9.8
727-09-07-04601200 1 1/4" 140 180 226 9.8
727-09-07-05601200 1 1/2" 140 180 226 9.8
727-09-07-06601200 2" 140 180 226 9.8
727-09-08-01601200 1/2" 160 200 254 12
727-09-08-02601200 3/4" 160 200 254 12
727-09-08-03601200 1" 160 200 254 12
727-09-08-04601200 1 1/4" 160 200 254 12
727-09-08-05601200 1 1/2" 160 200 254 12
727-09-08-06601200 2" 160 200 254 12
727-09-09-01601300 1/2'' 200 250 300 15
727-09-09-02601300 3/4'' 200 250 300 15
727-09-09-03601300 1'' 200 250 300 15
727-09-09-04601300 1 1/4'' 200 250 300 15
727-09-09-05601300 1 1/2'' 200 250 300 15
727-09-09-06601300 2'' 200 250 300 15
727-09-10-01601300 1/2'' 225 250 326 16
727-09-10-02601300 3/4'' 225 250 326 16
727-09-10-03601300 1'' 225 250 326 16
727-09-10-04601300 1 1/4 225 250 326 16
727-09-10-05601300 1 1/2'' 225 250 326 16
727-09-10-06601300 2'' 225 250 326 16

ЭНЕРГОПРОМ-СИБИРЬ На главную Каталог Сертификаты О нас Реквизиты Задвижки Затворы Обр. клапаны Возд. клапаны Соединители Насосы Пожаротушение Принадлежности (391) 249-11-46 Рег. клапаны