• Text Hover

AVK №10/00

ХОМУТ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ

Для ПЭ и ПВХ труб.

DN40-DN300, Резьба ответвления  от 3/4″ до 2″, PN16.

Для трубопроводов питьевой воды и нейтральных жидкостей, для диапазона температур от -30°C до +70°C.

 

Ответвительные хомуты AVK легко устанавливаются, не требуют технического обслуживания, и рассчитаны на длительный срок службы. Большая профилированная прокладка из резины EPDM, утвержденной для контакта с питьевой водой, обеспечивает герметичность уплотнения относительно шероховатой поверхности трубы. Глубина резьбовой (BSP) поверхности минимальная для исключения ее контакта с рабочей средой после ввинчивания фитинга с наружной резьбой. Во избежание вращения гаек при затяжке болтов, они находятся в выемках

  • Text Hover
  • Text Hover
 

Артикулы и типоразмеры

Артикул DN
мм
резьба BSP Расчетная масса
кг
10-050-00-011 40 1" 1,4
10-050-40-011 40 3/4" 1,4
10-063-00-011 50 1" 1,5
10-063-10-011 50 1 1/4" 1,5
10-063-20-011 50 1 1/2" 1,5
10-063-30-011 50 2" 1,5
10-063-40-011 50 3/4" 1,5
10-075-00-011 65 1" 2,1
10-075-10-011 65 1 1/4" 2,1
10-075-20-011 65 1 1/2" 2,1
10-075-30-011 65 2" 2,1
10-075-40-011 65 3/4" 2,1
10-090-00-011 80 1" 2,5
10-090-10-011 80 1 1/4" 2,5
10-090-20-011 80 1 1/2" 2,5
10-090-30-011 80 2" 2,5
10-090-40-011 80 3/4" 2,5
10-110-00-011 100 1" 3,4
10-110-10-011 100 1 1/4" 3,4
10-110-20-011 100 1 1/2" 3,4
10-110-30-011 100 2" 3,4
10-110-40-011 100 3/4" 3,4
10-125-00-011 125 1" 3,5
10-125-10-011 125 1 1/2" 3,5
10-125-20-011 125 1 1/2" 3,5
10-125-30-011 125 2" 3,5
10-125-40-011 125 3/4" 3,5
10-140-00-011 125 1" 5,2
10-140-10-011 125 1 1/4" 5,2
10-140-20-011 125 1 1/2" 5,2
10-140-30-011 125 2" 5,2
10-140-40-011 125 3/4" 5,2
10-160-00-011 150 1" 5,8
10-160-10-011 150 1 1/4" 5,8
10-160-20-011 150 1 1/2" 5,8
10-160-30-011 150 2" 6,4
10-160-40-011 150 3/4" 5,7
10-180-00-011 150 1" 6,5
10-180-10-011 150 1 1/4" 6,5
10-180-20-011 150 1 1/2" 7,0
10-180-30-011 150 2" 7,0
10-180-40-011 150 3/4" 7,0
10-200-00-011 200 1" 8,7
10-200-10-011 200 1 1/4" 8,7
10-200-20-011 200 1 1/2" 8,7
10-200-30-011 200 2" 8,7
10-200-40-011 200 3/4" 10
10-225-00-011 200 1" 9,5
10-225-10-011 200 1 1/4" 9,5
10-225-20-011 200 1 1/2" 9,5
10-225-30-011 200 2" 9,5
10-225-40-011 200 3/4" 10
10-250-00-011 250 1" 10
10-250-10-011 250 1 1/4" 10
10-250-20-011 250 1 1/2" 10
10-250-30-011 250 2" 10
10-250-40-011 250 3/4" 10
10-280-00-011 250 1" 4,2
10-280-10-011 250 1 1/4" 4,2
10-280-20-011 250 1 1/2" 4,2
10-280-30-011 250 2" 4,2
10-280-40-011 250 3/4" 4,2
10-315-00-011 300 1" 4,4
10-315-10-011 300 1 1/4" 4,4
10-315-20-011 300 1 1/2" 4,4
10-315-30-011 300 2" 4,4
10-315-40-011 300 3/4" 4,4

ЭНЕРГОПРОМ-СИБИРЬ На главную Каталог Сертификаты О нас Реквизиты Задвижки Затворы Обр. клапаны Возд. клапаны Соединители Насосы Пожаротушение Принадлежности (391) 249-11-46 Рег. клапаны